SB-Fleischwaren-Sortiment(Wurst und Schinken)

Schinken-Salami
| 100 g enthalten durchschnittlich: | GDA* | |
| Brennwert | 885 kJ / 212 kcal | 11 % |
| Eiweiß | 23,0 g | |
| Kohlenhydrate | 0,5 g | |
| davon Zucker | < 0,5 g | |
| Fett | 13,0 g | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 5,4 g | |
| Ballaststoffe | 0,5 g | |
| Natrium | 1,40 g | |
Packungsgewicht: 100 g

Kasselerbraten
mild-würzig
| 100 g enthalten durchschnittlich: | GDA* | |
| Brennwert | 468 kJ / 111 kcal | 6 % |
| Eiweiß | 20,0 g | |
| Kohlenhydrate | 1,0 g | |
| davon Zucker | < 1,0 g | |
| Fett | 3,0 g | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,2 g | |
| Ballaststoffe | 0,0 g | |
| Natrium | 0,90 g | |
Packungsgewicht: 100 g

Frühstücks-Bacon
| 100 g enthalten durchschnittlich: | GDA* | |
| Brennwert | 1436 kJ / 347 kcal | 17 % |
| Eiweiß | 16,0 g | |
| Kohlenhydrate | 1,0 g | |
| davon Zucker | < 1,0 g | |
| Fett | 31,0 g | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 10,0 g | |
| Ballaststoffe | 0,5 g | |
| Natrium | 0,50 g | |
Packungsgewicht: 100 g

Delikater Bierschinken
| 100 g enthalten durchschnittlich: | GDA* | |
| Brennwert | 774 kJ / 186 kcal | 9 % |
| Eiweiß | 16,0 g | |
| Kohlenhydrate | 1,0 g | |
| davon Zucker | < 1,0 g | |
| Fett | 13,0 g | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 5,2 g | |
| Ballaststoffe | 0,5 g | |
| Natrium | 1,10 g | |
Packungsgewicht: 100 g

Schlemmer-Aspik
mit Magerbäckchen und Gurken
| 100 g enthalten durchschnittlich: | GDA* | |
| Brennwert | 519 kJ / 124 kcal | 6 % |
| Eiweiß | 19,5 g | |
| Kohlenhydrate | 1,0 g | |
| davon Zucker | < 1,0 g | |
| Fett | 4,5 g | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 g | |
| Ballaststoffe | 0,5 g | |
| Natrium | 0,67 g | |
Packungsgewicht: 100 g

Saftiger Krustenschinken
traditionell, handgelegt
| 100 g enthalten durchschnittlich: | GDA* | |
| Brennwert | 711 kJ / 170 kcal | 8 % |
| Eiweiß | 21,0 g | |
| Kohlenhydrate | 1,0 g | |
| davon Zucker | < 1,0 g | |
| Fett | 9,0 g | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,0 g | |
| Ballaststoffe | 0,5 g | |
| Natrium | 1,00 g | |
Packungsgewicht: 100 g

Westfälischer Knochenschinken
| 100 g enthalten durchschnittlich: | GDA* | |
| Brennwert | 818 kJ / 195 kcal | 10 % |
| Eiweiß | 26,0 g | |
| Kohlenhydrate | 0,2 g | |
| davon Zucker | < 0,0 g | |
| Fett | 10,0 g | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,4 g | |
| Ballaststoffe | 0,3 g | |
| Natrium | 2,10 g | |
Packungsgewicht: 100 g
* % des Richtwertes für die Tageszufuhr (Guideline Daily Amount (GDA)).
Die deklarierten Werte basieren auf einer Ernährung von täglich 2.000 kcal (Quelle: CIAA)

